Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Wuhao |
Номер модели: | А1-800 |
Количество мин заказа: | 50 блоков |
Цена: | Negotiatable |
Упаковывая детали: | (1) фильмы простирания и пластиковое кольцевание создали программу-оболочку (2) упакованный согласно |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 40000 в месяц |
Название продукта: | Контейнер ячеистой сети | Материал: | Сталь К235 |
---|---|---|---|
Код HS: | 7326209000 | Размер: | 800*600*640мм |
Поверхностное покрытие: | Покрытое цинком покрытие порошка горячего погружения гальванизированное | Применение: | Погрузо-разгрузочная работа, переход, хранение, складирует и так далее |
Высокий свет: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Контейнер стального хранения металла грузоподъемника паллета провода сетки складный штабелируя
Преимущества:
1)Гальванизированное сопротивление поверхности, красивых и оксидации, длинная продолжительность жизни обслуживания
2)Принимает международные стандарты, с контейнером поддерживая, эффектно улучшает использование космоса
Один другого, штабелированный 4 высокое, трехмерное хранение
3)Поверхностная экологическая обработка, иммунное здоровье, оборачиваемость и хранение повторно использовать не загрязняет окружающую среду
4)Складывая структура, спасение низкой цены, альтернатива деревянных клетей
5)Подгонянный рицинус: Смогите быть с или без
ифферент подшипник размера и загрузки доступен;
Регулярные размеры
Регулярные модели контейнера провода | |||||||
Деталь нет. | Спецификация | Диаметр провода | Датчик сетки | Емкость нагрузки | Само-вес | Ноги высоты | |
Внешний размер (Л*В*Х) (мм) | Внутренний размер (Л*В*Х) (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | (кг) ±2% | (мм) | |
А1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
А1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
А1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
А1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
А2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
А3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
Б1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
Б1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
Б1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
Б1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
Б2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
Б3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
К1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
К1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
К2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
К2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
К3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Примечание: размер, диаметр провода, датчик сетки можно подгонять как ваш дизайн. |