Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Wuhao |
Номер модели: | C3-2000 |
Количество мин заказа: | 50 блоков |
Цена: | Negotiatable |
Упаковывая детали: | (1) фильмы простирания и пластиковое кольцевание создали программу-оболочку (2) упакованный согласно |
Время доставки: | 15-20 дней |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 40000 в месяц |
Начало: | Китай | Материал: | Сталь К235 |
---|---|---|---|
Размер: | 1200*1000*890мм | Стакабилиты: | 3-4 слоев |
Емкость нагрузки: | 1500кгс | Заканчивать: | Гальванизированное или порошок покрытие |
Высокий свет: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Контейнер 1200*1000*890mm ячеистой сети хранения супермаркета отделяемый
Отделяемые корзины ячеистой сети для хранения супермаркета качественный цинк покрытый для финиша чистой ржавчины устойчивого. Они проектированы для того чтобы приспособить более небольшие детали в ограниченных ограничениях космоса. Они имеют дизайн ворот удобного падения бортовой для легкого доступа к продуктам даже когда штабелированные при максимальном высоты saft.
Отделяемые особенности и преимущества корзины ячеистой сети:
Регулярные размеры
Серия | |||||||||
Деталь нет. | Спецификация | Диаметр провода | Датчик сетки | Емкость нагрузки | Само-вес | Ноги высоты | Количество нагрузки | ||
Внешний размер (L*W*H) (mm) | Внутренний размер (L*W*H) (mm) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Серия b | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Серия c | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Примечание: |